比较8 分钟
基于UAE政府官方数据 + AI
在阿联酋 创办您的企业
创办新公司、扩展业务或设立分公司 — 我们的AI从成本、速度和签证方面比较54个司法管辖区,2分钟内为您找到最佳选择。
免费使用 无需注册 30秒获取结果
使用方法
3个简单步骤
告诉我们您的业务
业务类型电子商务
国籍印度
需要签证3-5
AI比较54个管辖区
AED 成本 速度 签证
获取您的个性化排名
1
2
3
54
个管辖区已比较
15
种支持语言
2,400+
项DED商业活动
2分钟
即可获得结果
管辖区
查看全部54个辖区热门自由区
阿联酋最受欢迎的企业注册管辖区
| 司法管辖区 | 重点行业 | 许可证费用 | 注册 | 最大签证数 | Action |
|---|---|---|---|---|---|
IFZA Popular Dubai | General TradingServicesConsultancy | AED5.8K ~$1,566 | Express | 15 | 查看详情 |
DMCC Dubai | CommoditiesTradingCrypto & Blockchain | AED11.5K ~$3,131 | Fast | 100 | 查看详情 |
DIFC Dubai | Financial servicesFintechBanking | AED30K ~$8,169 | 10+ days | 500 | 查看详情 |
Shams Sharjah | MediaFreelancingServices | AED5.8K ~$1,566 | Express | 6 | 查看详情 |
JAFZA Dubai | LogisticsIndustrialTrading | AED15K ~$4,084 | 5+ days | 500 | 查看详情 |
RAKEZ Ras Al Khaimah | General TradingIndustrialServices | AED7.5K ~$2,042 | Fast | 50 | 查看详情 |
ADGM Abu Dhabi | Financial servicesFintechAsset management | AED30K ~$8,169 | 10+ days | 200 | 查看详情 |
Masdar City Abu Dhabi | Clean energySustainabilityTechnology | AED15K ~$4,084 | 5+ days | 50 | 查看详情 |
专家见解
阿联酋商业设立指南
免费专家指南,帮助您做出明智的阿联酋商业设立决策。
比较7 分钟
指南10 分钟
FAQ
常见问题
关于阿联酋企业注册您需要了解的一切